ジェノペットのレベルアップに必要なXPを、一覧でまとめました。
ステージとレベル
ジェノペットの進化や戦闘力は、ステージとレベルが関係してきます。
ステージは全部で12つで、ペットのサイズ、タイプ、歩数効率などの属性で分けられます。
レベルとは、ステージをより細かくしたものです。
78のレベルがあり、ジェノペットの成長度が具体的に測定できます。
レベルアップの方法
歩くことで、まずエネルギーを獲得します。
レベルアップは、エネルギーをXPに変換して行います。
XPへの変換レートは、1:1です。
エネルギーをXPに変換すると、すぐにレベルのゲージに付与されます。
一度、変換されたXPは、エネルギーに戻すことはできません。
XPはトークンではないので、取引や売買はできません。
エネルギーをXPに変換する時は、こんな感じです↓
レベルアップ表
次のステージに進むには、一定のレベル数を達成する必要があります。
ジェノペットが進化しステージが上がると、外見やサイズが変化します。
ステージ | レベル | 必要XP | 累積XP |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1,020 | |
2 | 1,504 | 1,020 | |
3 | 1,774 | 2,424 | |
4 | 2,094 | 4,298 | |
5 | 2,471 | 6,392 | |
6 | 3,307 | 8,863 | |
7 | 4,394 | 12,170 | |
2 | 8 | 5,896 | 16,565 |
9 | 7,797 | 22,460 | |
10 | 10,312 | 30,258 | |
11 | 11,859 | 40,569 | |
12 | 13,637 | 52,428 | |
13 | 15,683 | 66,065 | |
14 | 18,035 | 81,748 | |
3 | 15 | 22,879 | 99,783 |
16 | 25,396 | 122,662 | |
17 | 28,189 | 148,058 | |
18 | 31,290 | 176,247 | |
19 | 34,732 | 207,537 | |
20 | 42,793 | 242,269 | |
21 | 53,491 | 285,062 | |
4 | 22 | 66,233 | 338,554 |
23 | 74,002 | 404,787 | |
24 | 89,543 | 478,789 | |
25 | 98,497 | 568,332 | |
26 | 108,347 | 666,829 | |
27 | 119,182 | 775,176 | |
28 | 131,100 | 894,358 | |
5 | 29 | 111,671 | 1,025,458 |
30 | 121,722 | 1,137,129 | |
31 | 132,677 | 1,258,851 | |
32 | 144,618 | 1,391,528 | |
33 | 157,633 | 1,536,146 | |
34 | 171,820 | 1,693,779 | |
35 | 187,284 | 1,865,599 | |
6 | 36 | 147,853 | 2,052,883 |
37 | 159,682 | 2,200,736 | |
38 | 172,456 | 2,360,418 | |
39 | 186,253 | 2,532,874 | |
40 | 201,153 | 2,719,127 | |
41 | 217,245 | 2,920,280 | |
42 | 234,625 | 3,137,525 | |
7 | 43 | 171,443 | 3,372,150 |
44 | 183,444 | 3,543,593 | |
45 | 196,285 | 3,727,037 | |
46 | 210,025 | 3,923,322 | |
47 | 224,726 | 4,133,347 | |
48 | 240,457 | 4,358,073 | |
49 | 257,289 | 4,598,530 | |
8 | 50 | 275,299 | 4,855,819 |
51 | 294,570 | 5,131,118 | |
52 | 315,190 | 5,425,688 | |
53 | 337,253 | 5,740,878 | |
54 | 360,861 | 6,078,131 | |
55 | 386,122 | 6,438,992 | |
56 | 413,150 | 6,825,114 | |
9 | 57 | 442,027 | 7,238,264 |
58 | 473,015 | 7,680,335 | |
59 | 506,127 | 8,153,350 | |
60 | 541,555 | 8,659,477 | |
61 | 579,464 | 9,201,032 | |
62 | 620,027 | 9,780,496 | |
63 | 663,429 | 10,400,523 | |
10 | 64 | 709,869 | 11,063,952 |
65 | 759,559 | 11,773,821 | |
66 | 812,729 | 12,533,380 | |
67 | 869,620 | 13,346,109 | |
68 | 930,493 | 14,215,729 | |
69 | 995,627 | 15,146,222 | |
70 | 1,065,321 | 16,141,849 | |
11 | 71 | 1,139,894 | 17,207,170 |
72 | 1,219,686 | 18,347,064 | |
73 | 1,305,065 | 19,566,750 | |
74 | 1,396,419 | 20,871,815 | |
75 | 1,484,168 | 22,268,234 | |
76 | 1,598,760 | 23,762,402 | |
77 | ? | ? | |
12 | 78 |
XPを稼ぐポイント
レベルアップのためには、XPが必要です。
XPを効率よく稼ぐポイントは、3つ。
- ひたすら歩く
- 午前0時前にエネルギーバンクに貯める
- 進化を促進するNFTを利用する
まずは、歩くこと。
そして、2つ目のポイントは、歩いた歩数を無駄にしないこと。
午前0時に、歩数がリセットされます。
その日のうちに、エネルギーバンクに歩数を貯めましょう。
有料にはなりますが、ジェノペットの進化を促進するNFTを利用するのも手です。
【ジェノペット成長記録】レベルとステージアップに何日かかる?
続きを見る